Снимки погоды NOAA для КПК
eng
hobitus.com
Главная Снимки из космоса Композитные снимки Анимация Расписание Исследования Оборудование Жалобная книга
Обновление карты ветров Bitcoin/USD

Следующий снимок будет доступен через 01:37

Посмотреть последний снимок


Расписание следующих снимков со спутника

Спутник Начало пролёта
(UTC)
На сайте
(UTC)
На сайте
(Москва)
Точка максимального возвышения Частота (MHz)
NOAA 19 22 October 18:11 18:29 22:29 72 W 137.10
NOAA 18 22 October 18:55 19:12 23:12 72 E 137.9125
NOAA 19 22 October 19:54 20:09 00:09 16 W 137.10
NOAA 18 22 October 20:37 20:53 00:53 25 W 137.9125
NOAA 18 22 October 22:23 22:32 02:32 3 W 137.9125
NOAA 19 23 October 04:45 04:55 08:55 4 E 137.10
NOAA 19 23 October 06:24 06:41 10:41 28 E 137.10
NOAA 18 23 October 07:08 07:24 11:24 17 E 137.9125
NOAA 19 23 October 08:05 08:23 12:23 66 W 137.10
NOAA 18 23 October 08:49 09:06 13:06 81 E 137.9125
NOAA 19 23 October 09:46 10:01 14:01 19 W 137.10
NOAA 18 23 October 10:30 10:46 14:46 26 W 137.9125
NOAA 19 23 October 11:27 11:38 15:38 6 W 137.10
NOAA 18 23 October 12:11 12:23 16:23 8 W 137.9125
NOAA 19 23 October 13:06 13:15 17:15 4 E 137.10
NOAA 18 23 October 13:50 13:59 17:59 3 W 137.9125

 

Как получить информацию о спутниках:

Всё очень просто, есть сайты, которые предоставляют эти данные бесплатно, при условии, что они не будут использоваться в коммерческих целях.

Вот адреса этих сайтов:

1. http://www.space-track.org/perl/login.pl

2. http://celestrak.com/

  ©2006 HOBITUS