Главная Снимки из космоса Композитные снимки Анимация Расписание Исследования Оборудование Жалобная книга

Следующий снимок будет доступен через 13:07

Посмотреть последний снимок


Время (UTC) Ваше местное время Название спутника Способ обработки Точка максимального возвышения RAW
04.06.2023 22:28 NOAA 18 MCIR-precip 9 W RAW
04.06.2023 22:28 NOAA 18 HVCT-precip 9 W RAW
04.06.2023 22:28 NOAA 18 therm 9 W RAW
04.06.2023 20:44 NOAA 18 MCIR-precip 46 W RAW
04.06.2023 20:44 NOAA 18 HVCT-precip 46 W RAW
04.06.2023 20:44 NOAA 18 therm 46 W RAW
04.06.2023 20:08 NOAA 19 MSA-precip 15 W RAW
04.06.2023 20:05 NOAA 19 MCIR-precip 15 W RAW
04.06.2023 20:08 NOAA 19 HVCT-precip 15 W RAW
04.06.2023 20:05 NOAA 19 therm 15 W RAW
04.06.2023 19:10 NOAA 18 MSA-precip 41 E RAW
04.06.2023 19:03 NOAA 18 MCIR-precip 41 E RAW
04.06.2023 19:10 NOAA 18 HVCT-precip 41 E RAW
04.06.2023 19:03 NOAA 18 therm 41 E RAW
04.06.2023 18:26 NOAA 19 MSA-precip 68 W RAW
04.06.2023 18:21 NOAA 19 MCIR-precip 68 W RAW
04.06.2023 18:26 NOAA 19 HVCT-precip 68 W RAW
04.06.2023 18:21 NOAA 19 therm 68 W RAW
04.06.2023 17:29 NOAA 18 MSA-precip 13 E RAW
04.06.2023 17:26 NOAA 18 MCIR-precip 13 E RAW
04.06.2023 17:29 NOAA 18 HVCT-precip 13 E RAW
04.06.2023 17:26 NOAA 18 therm 13 E RAW
04.06.2023 16:44 NOAA 19 MSA-precip 30 E RAW
04.06.2023 16:41 NOAA 19 MCIR-precip 30 E RAW
04.06.2023 16:44 NOAA 19 HVCT-precip 30 E RAW
04.06.2023 16:41 NOAA 19 therm 30 E RAW
04.06.2023 15:47 NOAA 18 MSA-precip 4 E RAW
04.06.2023 15:47 NOAA 18 MCIR-precip 4 E RAW
04.06.2023 15:47 NOAA 18 HVCT-precip 4 E RAW
04.06.2023 15:47 NOAA 18 therm 4 E RAW
04.06.2023 15:06 NOAA 19 MSA-precip 10 E RAW
04.06.2023 15:06 NOAA 19 MCIR-precip 10 E RAW
04.06.2023 15:06 NOAA 19 HVCT-precip 10 E RAW
04.06.2023 15:06 NOAA 19 therm 10 E RAW
04.06.2023 14:10 NOAA 18 MSA-precip 4 W RAW
04.06.2023 14:10 NOAA 18 HVCT-precip 4 W RAW
04.06.2023 14:10 NOAA 18 therm 4 W RAW
04.06.2023 13:26 NOAA 19 MSA-precip 4 E RAW
04.06.2023 13:26 NOAA 19 MCIR-precip 4 E RAW
04.06.2023 13:26 NOAA 19 HVCT-precip 4 E RAW
04.06.2023 13:26 NOAA 19 therm 4 E RAW
04.06.2023 12:32 NOAA 18 MSA-precip 11 W RAW
04.06.2023 12:32 NOAA 18 MCIR-precip 11 W RAW
04.06.2023 12:32 NOAA 18 HVCT-precip 11 W RAW
04.06.2023 12:32 NOAA 18 therm 11 W RAW
04.06.2023 11:48 NOAA 19 MSA-precip 6 W RAW
04.06.2023 11:48 NOAA 19 MCIR-precip 6 W RAW
04.06.2023 11:48 NOAA 19 HVCT-precip 6 W RAW
  ©2006 HOBITUS