Главная Снимки из космоса Композитные снимки Анимация Расписание Исследования Оборудование Жалобная книга

Следующий снимок будет доступен через 04:10

Посмотреть последний снимок


Время (UTC) Ваше местное время Название спутника Способ обработки Точка максимального возвышения RAW
21.01.2025 22:30 NOAA 18 MSA-precip 12 W RAW
21.01.2025 22:29 NOAA 18 MCIR-precip 12 W RAW
21.01.2025 22:30 NOAA 18 HVCT-precip 12 W RAW
21.01.2025 22:29 NOAA 18 therm 12 W RAW
21.01.2025 22:07 NOAA 19 MCIR-precip 4 W RAW
21.01.2025 22:07 NOAA 19 HVCT-precip 4 W RAW
21.01.2025 22:07 NOAA 19 therm 4 W RAW
21.01.2025 20:48 NOAA 18 MSA-precip 58 W RAW
21.01.2025 20:45 NOAA 18 MCIR-precip 58 W RAW
21.01.2025 20:48 NOAA 18 HVCT-precip 58 W RAW
21.01.2025 20:45 NOAA 18 therm 58 W RAW
21.01.2025 20:22 NOAA 19 MCIR-precip 28 W RAW
21.01.2025 20:22 NOAA 19 HVCT-precip 28 W RAW
21.01.2025 20:22 NOAA 19 therm 28 W RAW
21.01.2025 19:07 NOAA 18 MSA-precip 34 E RAW
21.01.2025 19:04 NOAA 18 MCIR-precip 34 E RAW
21.01.2025 19:07 NOAA 18 HVCT-precip 34 E RAW
21.01.2025 19:04 NOAA 18 therm 34 E RAW
21.01.2025 18:40 NOAA 19 MCIR-precip 64 E RAW
21.01.2025 18:40 NOAA 19 HVCT-precip 64 E RAW
21.01.2025 18:40 NOAA 19 therm 64 E RAW
21.01.2025 17:29 NOAA 18 MSA-precip 11 E RAW
21.01.2025 17:29 NOAA 18 MCIR-precip 11 E RAW
21.01.2025 17:29 NOAA 18 HVCT-precip 11 E RAW
21.01.2025 17:29 NOAA 18 therm 11 E RAW
21.01.2025 17:02 NOAA 19 MCIR-precip 18 E RAW
21.01.2025 17:02 NOAA 19 HVCT-precip 18 E RAW
21.01.2025 17:02 NOAA 19 therm 18 E RAW
21.01.2025 15:50 NOAA 18 MSA-precip 4 E RAW
21.01.2025 15:50 NOAA 18 MCIR-precip 4 E RAW
21.01.2025 15:50 NOAA 18 HVCT-precip 4 E RAW
21.01.2025 15:50 NOAA 18 therm 4 E RAW
21.01.2025 15:24 NOAA 19 MCIR-precip 6 E RAW
21.01.2025 15:24 NOAA 19 HVCT-precip 6 E RAW
21.01.2025 15:24 NOAA 19 therm 6 E RAW
21.01.2025 14:12 NOAA 18 MSA-precip 4 W RAW
21.01.2025 14:12 NOAA 18 MCIR-precip 4 W RAW
21.01.2025 14:12 NOAA 18 HVCT-precip 4 W RAW
21.01.2025 14:12 NOAA 18 therm 4 W RAW
21.01.2025 13:47 NOAA 19 MCIR-precip 3 W RAW
21.01.2025 13:47 NOAA 19 HVCT-precip 3 W RAW
21.01.2025 13:47 NOAA 19 therm 3 W RAW
21.01.2025 12:33 NOAA 18 MSA-precip 13 W RAW
21.01.2025 12:33 NOAA 18 MCIR-precip 13 W RAW
21.01.2025 12:33 NOAA 18 HVCT-precip 13 W RAW
21.01.2025 12:33 NOAA 18 therm 13 W RAW
21.01.2025 12:10 NOAA 19 MCIR-precip 8 W RAW
21.01.2025 12:10 NOAA 19 HVCT-precip 8 W RAW
  ©2006 HOBITUS