Главная Снимки из космоса Композитные снимки Анимация Расписание Исследования Оборудование Жалобная книга

Следующий снимок будет доступен через 04:32

Посмотреть последний снимок


Время (UTC) Ваше местное время Название спутника Способ обработки Точка максимального возвышения RAW
16.04.2025 14:28 NOAA 18 MSA-precip 4 W RAW
16.04.2025 14:28 NOAA 18 MCIR-precip 4 W RAW
16.04.2025 14:28 NOAA 18 HVCT-precip 4 W RAW
16.04.2025 14:28 NOAA 18 therm 4 W RAW
16.04.2025 12:51 NOAA 18 MSA-precip 11 W RAW
16.04.2025 12:51 NOAA 18 MCIR-precip 11 W RAW
16.04.2025 12:51 NOAA 18 HVCT-precip 11 W RAW
16.04.2025 12:51 NOAA 18 therm 11 W RAW
16.04.2025 11:10 NOAA 18 MSA-precip 36 W RAW
16.04.2025 11:10 NOAA 18 MCIR-precip 36 W RAW
16.04.2025 11:10 NOAA 18 HVCT-precip 36 W RAW
16.04.2025 11:10 NOAA 18 therm 36 W RAW
16.04.2025 09:24 NOAA 19 MSA-precip 64 W RAW
16.04.2025 09:24 NOAA 19 MCIR-precip 64 W RAW
16.04.2025 09:24 NOAA 19 HVCT-precip 64 W RAW
16.04.2025 09:24 NOAA 19 therm 64 W RAW
16.04.2025 07:44 NOAA 19 MSA-precip 28 E RAW
16.04.2025 07:44 NOAA 19 MCIR-precip 28 E RAW
16.04.2025 07:44 NOAA 19 HVCT-precip 28 E RAW
16.04.2025 07:44 NOAA 19 therm 28 E RAW
16.04.2025 06:05 NOAA 19 MSA-precip 4 E RAW
16.04.2025 06:05 NOAA 19 MCIR-precip 4 E RAW
16.04.2025 06:05 NOAA 19 HVCT-precip 4 E RAW
16.04.2025 06:05 NOAA 19 therm 4 E RAW
15.04.2025 23:00 NOAA 18 MSA-precip 7 W RAW
15.04.2025 23:00 NOAA 18 MCIR-precip 7 W RAW
15.04.2025 23:00 NOAA 18 HVCT-precip 7 W RAW
15.04.2025 23:00 NOAA 18 therm 7 W RAW
15.04.2025 21:15 NOAA 18 MSA-precip 38 W RAW
15.04.2025 21:15 NOAA 18 MCIR-precip 38 W RAW
15.04.2025 21:15 NOAA 18 HVCT-precip 38 W RAW
15.04.2025 21:15 NOAA 18 therm 38 W RAW
15.04.2025 19:29 NOAA 19 MCIR-precip 70 W RAW
15.04.2025 19:29 NOAA 19 HVCT-precip 70 W RAW
15.04.2025 19:29 NOAA 19 therm 70 W RAW
15.04.2025 17:49 NOAA 19 MCIR-precip 29 E RAW
15.04.2025 17:49 NOAA 19 HVCT-precip 29 E RAW
15.04.2025 17:49 NOAA 19 therm 29 E RAW
15.04.2025 16:17 NOAA 19 MSA-precip 9 E RAW
15.04.2025 16:13 NOAA 19 MCIR-precip 9 E RAW
15.04.2025 16:17 NOAA 19 HVCT-precip 9 E RAW
15.04.2025 16:13 NOAA 19 therm 9 E RAW
15.04.2025 13:01 NOAA 18 MSA-precip 10 W RAW
15.04.2025 13:01 NOAA 18 HVCT-precip 10 W RAW
15.04.2025 13:01 NOAA 18 therm 10 W RAW
15.04.2025 11:27 NOAA 18 MSA-precip 31 W RAW
15.04.2025 11:27 NOAA 18 MCIR-precip 31 W RAW
15.04.2025 11:27 NOAA 18 HVCT-precip 31 W RAW
  ©2006 HOBITUS