Главная Снимки из космоса Композитные снимки Анимация Расписание Исследования Оборудование Жалобная книга

Следующий снимок будет доступен через 02:59

Посмотреть последний снимок


Время (UTC) Ваше местное время Название спутника Способ обработки Точка максимального возвышения RAW
22.02.2025 15:26 NOAA 19 MCIR-precip 6 E RAW
22.02.2025 15:26 NOAA 19 HVCT-precip 6 E RAW
22.02.2025 15:26 NOAA 19 therm 6 E RAW
22.02.2025 14:08 NOAA 18 MSA-precip 5 W RAW
22.02.2025 14:08 NOAA 18 MCIR-precip 5 W RAW
22.02.2025 14:08 NOAA 18 HVCT-precip 5 W RAW
22.02.2025 14:08 NOAA 18 therm 5 W RAW
22.02.2025 13:47 NOAA 19 MCIR-precip 4 W RAW
22.02.2025 13:47 NOAA 19 HVCT-precip 4 W RAW
22.02.2025 13:47 NOAA 19 therm 4 W RAW
22.02.2025 12:26 NOAA 18 MSA-precip 14 W RAW
22.02.2025 12:26 NOAA 18 MCIR-precip 14 W RAW
22.02.2025 12:26 NOAA 18 HVCT-precip 14 W RAW
22.02.2025 12:26 NOAA 18 therm 14 W RAW
22.02.2025 12:10 NOAA 19 MSA-precip 9 W RAW
22.02.2025 12:10 NOAA 19 MCIR-precip 9 W RAW
22.02.2025 12:10 NOAA 19 HVCT-precip 9 W RAW
22.02.2025 12:10 NOAA 19 therm 9 W RAW
22.02.2025 10:44 NOAA 18 MSA-precip 48 W RAW
22.02.2025 10:44 NOAA 18 MCIR-precip 48 W RAW
22.02.2025 10:44 NOAA 18 HVCT-precip 48 W RAW
22.02.2025 10:44 NOAA 18 therm 48 W RAW
22.02.2025 10:29 NOAA 19 MSA-precip 26 W RAW
22.02.2025 10:29 NOAA 19 MCIR-precip 26 W RAW
22.02.2025 10:29 NOAA 19 HVCT-precip 26 W RAW
22.02.2025 10:29 NOAA 19 therm 26 W RAW
22.02.2025 09:04 NOAA 18 MSA-precip 38 E RAW
22.02.2025 09:04 NOAA 18 MCIR-precip 38 E RAW
22.02.2025 09:04 NOAA 18 HVCT-precip 38 E RAW
22.02.2025 09:04 NOAA 18 therm 38 E RAW
22.02.2025 08:47 NOAA 19 MSA-precip 81 E RAW
22.02.2025 08:47 NOAA 19 MCIR-precip 81 E RAW
22.02.2025 08:47 NOAA 19 HVCT-precip 81 E RAW
22.02.2025 08:47 NOAA 19 therm 81 E RAW
22.02.2025 07:25 NOAA 18 MSA-precip 7 E RAW
22.02.2025 07:25 NOAA 18 MCIR-precip 7 E RAW
22.02.2025 07:25 NOAA 18 HVCT-precip 7 E RAW
22.02.2025 07:25 NOAA 18 therm 7 E RAW
22.02.2025 07:08 NOAA 15 MSA-precip 47 W RAW
22.02.2025 07:08 NOAA 15 MCIR-precip 47 W RAW
22.02.2025 07:08 NOAA 15 HVCT-precip 47 W RAW
22.02.2025 07:08 NOAA 15 therm 47 W RAW
21.02.2025 22:35 NOAA 18 MSA-precip 11 W RAW
21.02.2025 22:35 NOAA 18 MCIR-precip 11 W RAW
21.02.2025 22:35 NOAA 18 HVCT-precip 11 W RAW
21.02.2025 22:35 NOAA 18 therm 11 W RAW
21.02.2025 22:21 NOAA 19 MCIR-precip 3 W RAW
21.02.2025 22:21 NOAA 19 HVCT-precip 3 W RAW
  ©2006 HOBITUS