Главная Снимки из космоса Композитные снимки Анимация Расписание Исследования Оборудование Жалобная книга

Следующий снимок будет доступен через 09:45

Посмотреть последний снимок


Время (UTC) Ваше местное время Название спутника Способ обработки Точка максимального возвышения RAW
30.05.2025 23:25 NOAA 18 MSA-precip 3 W RAW
30.05.2025 23:25 NOAA 18 MCIR-precip 3 W RAW
30.05.2025 23:25 NOAA 18 HVCT-precip 3 W RAW
30.05.2025 23:25 NOAA 18 therm 3 W RAW
30.05.2025 21:38 NOAA 18 MSA-precip 26 W RAW
30.05.2025 21:38 NOAA 18 MCIR-precip 26 W RAW
30.05.2025 21:38 NOAA 18 HVCT-precip 26 W RAW
30.05.2025 21:38 NOAA 18 therm 26 W RAW
30.05.2025 19:57 NOAA 18 MSA-precip 70 E RAW
30.05.2025 19:57 NOAA 18 MCIR-precip 70 E RAW
30.05.2025 19:57 NOAA 18 HVCT-precip 70 E RAW
30.05.2025 19:57 NOAA 18 therm 70 E RAW
30.05.2025 18:30 NOAA 19 MSA-precip 43 E RAW
30.05.2025 18:23 NOAA 19 MCIR-precip 43 E RAW
30.05.2025 18:30 NOAA 19 HVCT-precip 43 E RAW
30.05.2025 18:23 NOAA 19 therm 43 E RAW
30.05.2025 16:49 NOAA 19 MSA-precip 13 E RAW
30.05.2025 16:45 NOAA 19 MCIR-precip 13 E RAW
30.05.2025 16:49 NOAA 19 HVCT-precip 13 E RAW
30.05.2025 16:45 NOAA 19 therm 13 E RAW
30.05.2025 15:11 NOAA 19 MSA-precip 4 E RAW
30.05.2025 15:11 NOAA 19 MCIR-precip 4 E RAW
30.05.2025 15:11 NOAA 19 HVCT-precip 4 E RAW
30.05.2025 15:11 NOAA 19 therm 4 E RAW
30.05.2025 13:25 NOAA 18 MSA-precip 7 W RAW
30.05.2025 13:25 NOAA 18 MCIR-precip 7 W RAW
30.05.2025 13:25 NOAA 18 HVCT-precip 7 W RAW
30.05.2025 13:25 NOAA 18 therm 7 W RAW
30.05.2025 11:46 NOAA 18 MSA-precip 23 W RAW
30.05.2025 11:46 NOAA 18 MCIR-precip 23 W RAW
30.05.2025 11:46 NOAA 18 HVCT-precip 23 W RAW
30.05.2025 11:46 NOAA 18 therm 23 W RAW
30.05.2025 10:04 NOAA 18 MSA-precip 87 W RAW
30.05.2025 10:04 NOAA 18 MCIR-precip 87 W RAW
30.05.2025 10:04 NOAA 18 HVCT-precip 87 W RAW
30.05.2025 10:04 NOAA 18 therm 87 W RAW
30.05.2025 08:30 NOAA 19 MSA-precip 56 E RAW
30.05.2025 08:30 NOAA 19 MCIR-precip 56 E RAW
30.05.2025 08:30 NOAA 19 HVCT-precip 56 E RAW
30.05.2025 08:30 NOAA 19 therm 56 E RAW
30.05.2025 06:50 NOAA 19 MSA-precip 12 E RAW
30.05.2025 06:50 NOAA 19 MCIR-precip 12 E RAW
30.05.2025 06:50 NOAA 19 HVCT-precip 12 E RAW
30.05.2025 06:50 NOAA 19 therm 12 E RAW
29.05.2025 21:52 NOAA 18 MSA-precip 22 W RAW
29.05.2025 21:52 NOAA 18 MCIR-precip 22 W RAW
29.05.2025 21:52 NOAA 18 HVCT-precip 22 W RAW
29.05.2025 21:52 NOAA 18 therm 22 W RAW
  ©2006 HOBITUS