Satellite weather images on PDA
Home Satellite Images Composite Images Animation Shedule Research Equipment Feedback

Next image will be available in 04:56

See last image


Time (UTC) Your local time Satellite name Processing method Max Elevation RAW
08.07.2025 06:59 NOAA 19 MSA-precip 13 E N/A
08.07.2025 06:59 NOAA 19 MCIR-precip 13 E N/A
08.07.2025 06:59 NOAA 19 HVCT-precip 13 E N/A
08.07.2025 06:59 NOAA 19 therm 13 E N/A
07.07.2025 22:12 NOAA 19 MCIR-precip 5 W N/A
07.07.2025 22:12 NOAA 19 HVCT-precip 5 W N/A
07.07.2025 22:12 NOAA 19 therm 5 W N/A
07.07.2025 20:26 NOAA 19 MCIR-precip 33 W N/A
07.07.2025 20:26 NOAA 19 HVCT-precip 33 W N/A
07.07.2025 20:26 NOAA 19 therm 33 W N/A
07.07.2025 20:09 NOAA 18 MSA-precip 83 E N/A
07.07.2025 20:09 NOAA 18 HVCT-precip 83 E N/A
07.07.2025 20:09 NOAA 18 therm 83 E N/A
07.07.2025 18:52 NOAA 19 MSA-precip 56 E N/A
07.07.2025 18:45 NOAA 19 MCIR-precip 56 E N/A
07.07.2025 18:52 NOAA 19 HVCT-precip 56 E N/A
07.07.2025 18:45 NOAA 19 therm 56 E N/A
07.07.2025 17:10 NOAA 19 MSA-precip 16 E N/A
07.07.2025 17:06 NOAA 19 MCIR-precip 16 E N/A
07.07.2025 17:10 NOAA 19 HVCT-precip 16 E N/A
07.07.2025 17:06 NOAA 19 therm 16 E N/A
07.07.2025 15:31 NOAA 19 MSA-precip 6 E N/A
07.07.2025 15:31 NOAA 19 MCIR-precip 6 E N/A
07.07.2025 15:31 NOAA 19 HVCT-precip 6 E N/A
07.07.2025 15:31 NOAA 19 therm 6 E N/A
07.07.2025 13:52 NOAA 19 MSA-precip 4 W N/A
07.07.2025 13:52 NOAA 19 MCIR-precip 4 W N/A
07.07.2025 13:52 NOAA 19 HVCT-precip 4 W N/A
07.07.2025 13:52 NOAA 19 therm 4 W N/A
07.07.2025 13:38 NOAA 18 MSA-precip 6 W N/A
07.07.2025 13:38 NOAA 18 MCIR-precip 6 W N/A
07.07.2025 13:38 NOAA 18 HVCT-precip 6 W N/A
07.07.2025 13:38 NOAA 18 therm 6 W N/A
07.07.2025 12:15 NOAA 19 MSA-precip 9 W N/A
07.07.2025 12:15 NOAA 19 MCIR-precip 9 W N/A
07.07.2025 12:15 NOAA 19 HVCT-precip 9 W N/A
07.07.2025 12:15 NOAA 19 therm 9 W N/A
07.07.2025 11:57 NOAA 18 MSA-precip 20 W N/A
07.07.2025 11:57 NOAA 18 HVCT-precip 20 W N/A
07.07.2025 11:57 NOAA 18 therm 20 W N/A
07.07.2025 10:33 NOAA 19 MSA-precip 28 W N/A
07.07.2025 10:33 NOAA 19 MCIR-precip 28 W N/A
07.07.2025 10:33 NOAA 19 HVCT-precip 28 W N/A
07.07.2025 10:33 NOAA 19 therm 28 W N/A
07.07.2025 08:51 NOAA 19 MSA-precip 74 E N/A
07.07.2025 08:51 NOAA 19 MCIR-precip 74 E N/A
07.07.2025 08:51 NOAA 19 HVCT-precip 74 E N/A
07.07.2025 08:51 NOAA 19 therm 74 E N/A
  ©2006 HOBITUS