Satellite weather images on PDA
Home Satellite Images Composite Images Animation Shedule Research Equipment Feedback

Next image will be available in 12:19

See last image


Time (UTC) Your local time Satellite name Processing method Max Elevation RAW
14.02.2025 22:24 NOAA 18 MSA-precip 13 W N/A
14.02.2025 22:24 NOAA 18 MCIR-precip 13 W N/A
14.02.2025 22:24 NOAA 18 HVCT-precip 13 W N/A
14.02.2025 22:24 NOAA 18 therm 13 W N/A
14.02.2025 22:09 NOAA 19 MCIR-precip 4 W N/A
14.02.2025 22:09 NOAA 19 HVCT-precip 4 W N/A
14.02.2025 22:09 NOAA 19 therm 4 W N/A
14.02.2025 20:41 NOAA 18 MSA-precip 63 W N/A
14.02.2025 20:39 NOAA 18 MCIR-precip 63 W N/A
14.02.2025 20:41 NOAA 18 HVCT-precip 63 W N/A
14.02.2025 20:39 NOAA 18 therm 63 W N/A
14.02.2025 20:22 NOAA 19 MCIR-precip 29 W N/A
14.02.2025 20:22 NOAA 19 HVCT-precip 29 W N/A
14.02.2025 20:22 NOAA 19 therm 29 W N/A
14.02.2025 19:00 NOAA 18 MSA-precip 32 E N/A
14.02.2025 19:00 NOAA 18 MCIR-precip 32 E N/A
14.02.2025 19:00 NOAA 18 HVCT-precip 32 E N/A
14.02.2025 19:00 NOAA 18 therm 32 E N/A
14.02.2025 18:40 NOAA 19 MCIR-precip 63 E N/A
14.02.2025 18:40 NOAA 19 HVCT-precip 63 E N/A
14.02.2025 18:40 NOAA 19 therm 63 E N/A
14.02.2025 17:24 NOAA 18 MSA-precip 10 E N/A
14.02.2025 17:24 NOAA 18 MCIR-precip 10 E N/A
14.02.2025 17:24 NOAA 18 HVCT-precip 10 E N/A
14.02.2025 17:24 NOAA 18 therm 10 E N/A
14.02.2025 17:02 NOAA 19 MCIR-precip 18 E N/A
14.02.2025 17:02 NOAA 19 HVCT-precip 18 E N/A
14.02.2025 17:02 NOAA 19 therm 18 E N/A
14.02.2025 15:45 NOAA 18 MSA-precip 4 E N/A
14.02.2025 15:45 NOAA 18 MCIR-precip 4 E N/A
14.02.2025 15:45 NOAA 18 HVCT-precip 4 E N/A
14.02.2025 15:45 NOAA 18 therm 4 E N/A
14.02.2025 15:26 NOAA 19 MCIR-precip 6 E N/A
14.02.2025 15:26 NOAA 19 HVCT-precip 6 E N/A
14.02.2025 15:26 NOAA 19 therm 6 E N/A
14.02.2025 14:09 NOAA 18 MSA-precip 5 W N/A
14.02.2025 14:09 NOAA 18 MCIR-precip 5 W N/A
14.02.2025 14:09 NOAA 18 HVCT-precip 5 W N/A
14.02.2025 14:09 NOAA 18 therm 5 W N/A
14.02.2025 13:47 NOAA 19 MCIR-precip 4 W N/A
14.02.2025 13:47 NOAA 19 HVCT-precip 4 W N/A
14.02.2025 13:47 NOAA 19 therm 4 W N/A
14.02.2025 12:29 NOAA 18 MSA-precip 14 W N/A
14.02.2025 12:29 NOAA 18 MCIR-precip 14 W N/A
14.02.2025 12:29 NOAA 18 HVCT-precip 14 W N/A
14.02.2025 12:29 NOAA 18 therm 14 W N/A
14.02.2025 12:11 NOAA 19 MSA-precip 9 W N/A
14.02.2025 12:11 NOAA 19 MCIR-precip 9 W N/A
  ©2006 HOBITUS