Satellite weather images on PDA
Home Satellite Images Composite Images Animation Shedule Research Equipment Feedback

Next image will be available in 11:30

See last image


Time (UTC) Your local time Satellite name Processing method Max Elevation RAW
06.07.2025 22:26 NOAA 19 MCIR-precip 3 W N/A
06.07.2025 22:26 NOAA 19 HVCT-precip 3 W N/A
06.07.2025 22:26 NOAA 19 therm 3 W N/A
06.07.2025 20:47 NOAA 19 MSA-precip 27 W N/A
06.07.2025 20:40 NOAA 19 MCIR-precip 27 W N/A
06.07.2025 20:47 NOAA 19 HVCT-precip 27 W N/A
06.07.2025 20:40 NOAA 19 therm 27 W N/A
06.07.2025 18:57 NOAA 19 MCIR-precip 68 E N/A
06.07.2025 18:57 NOAA 19 HVCT-precip 68 E N/A
06.07.2025 18:57 NOAA 19 therm 68 E N/A
06.07.2025 17:23 NOAA 19 MSA-precip 19 E N/A
06.07.2025 17:18 NOAA 19 MCIR-precip 19 E N/A
06.07.2025 17:23 NOAA 19 HVCT-precip 19 E N/A
06.07.2025 17:18 NOAA 19 therm 19 E N/A
06.07.2025 15:43 NOAA 19 MSA-precip 6 E N/A
06.07.2025 15:43 NOAA 19 MCIR-precip 6 E N/A
06.07.2025 15:43 NOAA 19 HVCT-precip 6 E N/A
06.07.2025 15:43 NOAA 19 therm 6 E N/A
06.07.2025 14:04 NOAA 19 MSA-precip 4 W N/A
06.07.2025 14:04 NOAA 19 MCIR-precip 4 W N/A
06.07.2025 14:04 NOAA 19 HVCT-precip 4 W N/A
06.07.2025 14:04 NOAA 19 therm 4 W N/A
06.07.2025 12:28 NOAA 19 MSA-precip 8 W N/A
06.07.2025 12:28 NOAA 19 MCIR-precip 8 W N/A
06.07.2025 12:28 NOAA 19 HVCT-precip 8 W N/A
06.07.2025 12:28 NOAA 19 therm 8 W N/A
06.07.2025 10:46 NOAA 19 MSA-precip 24 W N/A
06.07.2025 10:46 NOAA 19 MCIR-precip 24 W N/A
06.07.2025 10:46 NOAA 19 HVCT-precip 24 W N/A
06.07.2025 10:46 NOAA 19 therm 24 W N/A
06.07.2025 09:04 NOAA 19 MSA-precip 88 E N/A
06.07.2025 09:04 NOAA 19 MCIR-precip 88 E N/A
06.07.2025 09:04 NOAA 19 HVCT-precip 88 E N/A
06.07.2025 09:04 NOAA 19 therm 88 E N/A
06.07.2025 07:25 NOAA 19 MSA-precip 20 E N/A
06.07.2025 07:25 NOAA 19 MCIR-precip 20 E N/A
06.07.2025 07:25 NOAA 19 HVCT-precip 20 E N/A
06.07.2025 07:25 NOAA 19 therm 20 E N/A
05.07.2025 22:38 NOAA 19 MCIR-precip 2 W N/A
05.07.2025 22:38 NOAA 19 HVCT-precip 2 W N/A
05.07.2025 22:38 NOAA 19 therm 2 W N/A
05.07.2025 22:18 NOAA 18 MSA-precip 14 W N/A
05.07.2025 22:18 NOAA 18 HVCT-precip 14 W N/A
05.07.2025 22:18 NOAA 18 therm 14 W N/A
05.07.2025 20:51 NOAA 19 MCIR-precip 23 W N/A
05.07.2025 20:51 NOAA 19 HVCT-precip 23 W N/A
05.07.2025 20:51 NOAA 19 therm 23 W N/A
05.07.2025 20:35 NOAA 18 MSA-precip 68 W N/A
  ©2006 HOBITUS