Satellite weather images on PDA
Home Satellite Images Composite Images Animation Shedule Research Equipment Feedback

Next image will be available in 12:06

See last image


Time (UTC) Your local time Satellite name Processing method Max Elevation RAW
25.03.2025 22:27 NOAA 18 MSA-precip 13 W N/A
25.03.2025 22:27 NOAA 18 MCIR-precip 13 W N/A
25.03.2025 22:27 NOAA 18 HVCT-precip 13 W N/A
25.03.2025 22:27 NOAA 18 therm 13 W N/A
25.03.2025 20:42 NOAA 18 MSA-precip 61 W N/A
25.03.2025 20:42 NOAA 18 MCIR-precip 61 W N/A
25.03.2025 20:42 NOAA 18 HVCT-precip 61 W N/A
25.03.2025 20:42 NOAA 18 therm 61 W N/A
25.03.2025 19:07 NOAA 18 MSA-precip 33 E N/A
25.03.2025 19:07 NOAA 18 MCIR-precip 33 E N/A
25.03.2025 19:07 NOAA 18 HVCT-precip 33 E N/A
25.03.2025 19:07 NOAA 18 therm 33 E N/A
25.03.2025 18:52 NOAA 19 MCIR-precip 71 E N/A
25.03.2025 18:52 NOAA 19 HVCT-precip 71 E N/A
25.03.2025 18:52 NOAA 19 therm 71 E N/A
25.03.2025 17:13 NOAA 19 MCIR-precip 20 E N/A
25.03.2025 17:13 NOAA 19 HVCT-precip 20 E N/A
25.03.2025 17:13 NOAA 19 therm 20 E N/A
25.03.2025 15:48 NOAA 18 MSA-precip 4 E N/A
25.03.2025 15:48 NOAA 18 HVCT-precip 4 E N/A
25.03.2025 15:48 NOAA 18 therm 4 E N/A
25.03.2025 15:38 NOAA 19 MCIR-precip 7 E N/A
25.03.2025 15:38 NOAA 19 HVCT-precip 7 E N/A
25.03.2025 15:38 NOAA 19 therm 7 E N/A
25.03.2025 14:09 NOAA 18 MSA-precip 5 W N/A
25.03.2025 14:09 NOAA 18 MCIR-precip 5 W N/A
25.03.2025 14:09 NOAA 18 HVCT-precip 5 W N/A
25.03.2025 14:09 NOAA 18 therm 5 W N/A
25.03.2025 13:59 NOAA 19 MSA-precip 4 W N/A
25.03.2025 13:59 NOAA 19 MCIR-precip 4 W N/A
25.03.2025 13:59 NOAA 19 HVCT-precip 4 W N/A
25.03.2025 13:59 NOAA 19 therm 4 W N/A
25.03.2025 12:32 NOAA 18 MSA-precip 14 W N/A
25.03.2025 12:32 NOAA 18 MCIR-precip 14 W N/A
25.03.2025 12:32 NOAA 18 HVCT-precip 14 W N/A
25.03.2025 12:32 NOAA 18 therm 14 W N/A
25.03.2025 10:49 NOAA 18 MSA-precip 46 W N/A
25.03.2025 10:49 NOAA 18 MCIR-precip 46 W N/A
25.03.2025 10:49 NOAA 18 HVCT-precip 46 W N/A
25.03.2025 10:49 NOAA 18 therm 46 W N/A
25.03.2025 08:59 NOAA 19 MSA-precip 88 W N/A
25.03.2025 08:59 NOAA 19 MCIR-precip 88 W N/A
25.03.2025 08:59 NOAA 19 HVCT-precip 88 W N/A
25.03.2025 08:59 NOAA 19 therm 88 W N/A
25.03.2025 07:20 NOAA 19 MSA-precip 21 E N/A
25.03.2025 07:20 NOAA 19 MCIR-precip 21 E N/A
25.03.2025 07:20 NOAA 19 HVCT-precip 21 E N/A
25.03.2025 07:20 NOAA 19 therm 21 E N/A
  ©2006 HOBITUS