Satellite weather images on PDA
Home Satellite Images Composite Images Animation Shedule Research Equipment Feedback

Next image will be available in 04:03

See last image


Time (UTC) Your local time Satellite name Processing method Max Elevation RAW
08.05.2025 14:46 NOAA 19 MSA-precip 4 E N/A
08.05.2025 14:46 NOAA 19 MCIR-precip 4 E N/A
08.05.2025 14:46 NOAA 19 HVCT-precip 4 E N/A
08.05.2025 14:46 NOAA 19 therm 4 E N/A
08.05.2025 13:07 NOAA 18 MSA-precip 9 W N/A
08.05.2025 13:07 NOAA 18 MCIR-precip 9 W N/A
08.05.2025 13:07 NOAA 18 HVCT-precip 9 W N/A
08.05.2025 13:07 NOAA 18 therm 9 W N/A
08.05.2025 11:33 NOAA 18 MSA-precip 28 W N/A
08.05.2025 11:33 NOAA 18 MCIR-precip 28 W N/A
08.05.2025 11:33 NOAA 18 HVCT-precip 28 W N/A
08.05.2025 11:33 NOAA 18 therm 28 W N/A
08.05.2025 09:48 NOAA 18 MSA-precip 73 E N/A
08.05.2025 09:48 NOAA 18 MCIR-precip 73 E N/A
08.05.2025 09:48 NOAA 18 HVCT-precip 73 E N/A
08.05.2025 09:48 NOAA 18 therm 73 E N/A
08.05.2025 08:09 NOAA 19 MSA-precip 40 E N/A
08.05.2025 08:09 NOAA 19 MCIR-precip 40 E N/A
08.05.2025 08:09 NOAA 19 HVCT-precip 40 E N/A
08.05.2025 08:09 NOAA 19 therm 40 E N/A
08.05.2025 06:27 NOAA 19 MSA-precip 7 E N/A
08.05.2025 06:27 NOAA 19 MCIR-precip 7 E N/A
08.05.2025 06:27 NOAA 19 HVCT-precip 7 E N/A
08.05.2025 06:27 NOAA 19 therm 7 E N/A
07.05.2025 21:34 NOAA 18 MSA-precip 29 W N/A
07.05.2025 21:34 NOAA 18 MCIR-precip 29 W N/A
07.05.2025 21:34 NOAA 18 HVCT-precip 29 W N/A
07.05.2025 21:34 NOAA 18 therm 29 W N/A
07.05.2025 19:51 NOAA 18 MSA-precip 65 E N/A
07.05.2025 19:51 NOAA 18 MCIR-precip 65 E N/A
07.05.2025 19:51 NOAA 18 HVCT-precip 65 E N/A
07.05.2025 19:51 NOAA 18 therm 65 E N/A
07.05.2025 18:12 NOAA 19 MCIR-precip 38 E N/A
07.05.2025 18:12 NOAA 19 HVCT-precip 38 E N/A
07.05.2025 18:12 NOAA 19 therm 38 E N/A
07.05.2025 16:39 NOAA 19 MSA-precip 12 E N/A
07.05.2025 16:35 NOAA 19 MCIR-precip 12 E N/A
07.05.2025 16:39 NOAA 19 HVCT-precip 12 E N/A
07.05.2025 16:35 NOAA 19 therm 12 E N/A
07.05.2025 14:58 NOAA 19 MSA-precip 4 E N/A
07.05.2025 14:58 NOAA 19 MCIR-precip 4 E N/A
07.05.2025 14:58 NOAA 19 HVCT-precip 4 E N/A
07.05.2025 14:58 NOAA 19 therm 4 E N/A
07.05.2025 13:20 NOAA 18 MSA-precip 8 W N/A
07.05.2025 13:20 NOAA 18 MCIR-precip 8 W N/A
07.05.2025 13:20 NOAA 18 HVCT-precip 8 W N/A
07.05.2025 13:20 NOAA 18 therm 8 W N/A
07.05.2025 11:42 NOAA 18 MSA-precip 24 W N/A
  ©2006 HOBITUS