Satellite weather images on PDA
Home Satellite Images Composite Images Animation Shedule Research Equipment Feedback

Next image will be available in 07:58

See last image


Time (UTC) Your local time Satellite name Processing method Max Elevation RAW
12.08.2025 20:48 NOAA 18 MSA-precip 57 W N/A
12.08.2025 20:48 NOAA 18 MCIR-precip 57 W N/A
12.08.2025 20:48 NOAA 18 HVCT-precip 57 W N/A
12.08.2025 20:48 NOAA 18 therm 57 W N/A
12.08.2025 19:30 NOAA 19 MSA-precip 79 W N/A
12.08.2025 19:30 NOAA 19 HVCT-precip 79 W N/A
12.08.2025 19:30 NOAA 19 therm 79 W N/A
12.08.2025 16:13 NOAA 19 MSA-precip 9 E N/A
12.08.2025 16:13 NOAA 19 HVCT-precip 9 E N/A
12.08.2025 16:13 NOAA 19 therm 9 E N/A
12.08.2025 14:37 NOAA 19 MCIR-precip 4 E N/A
12.08.2025 14:37 NOAA 19 HVCT-precip 4 E N/A
12.08.2025 14:37 NOAA 19 therm 4 E N/A
12.08.2025 09:37 NOAA 19 MSA-precip 60 W N/A
12.08.2025 09:37 NOAA 19 HVCT-precip 60 W N/A
12.08.2025 09:37 NOAA 19 therm 60 W N/A
12.08.2025 07:34 NOAA 18 MSA-precip 9 E N/A
12.08.2025 07:34 NOAA 18 HVCT-precip 9 E N/A
12.08.2025 07:34 NOAA 18 therm 9 E N/A
11.08.2025 09:50 NOAA 19 MSA-precip 50 W N/A
11.08.2025 09:50 NOAA 19 MCIR-precip 50 W N/A
11.08.2025 09:50 NOAA 19 HVCT-precip 50 W N/A
11.08.2025 09:50 NOAA 19 therm 50 W N/A
11.08.2025 08:12 NOAA 19 MSA-precip 37 E N/A
11.08.2025 08:12 NOAA 19 MCIR-precip 37 E N/A
11.08.2025 08:12 NOAA 19 HVCT-precip 37 E N/A
11.08.2025 08:12 NOAA 19 therm 37 E N/A
11.08.2025 06:30 NOAA 19 MSA-precip 7 E N/A
11.08.2025 06:30 NOAA 19 MCIR-precip 7 E N/A
11.08.2025 06:30 NOAA 19 HVCT-precip 7 E N/A
11.08.2025 06:30 NOAA 19 therm 7 E N/A
10.08.2025 21:41 NOAA 19 MCIR-precip 11 W N/A
10.08.2025 21:41 NOAA 19 HVCT-precip 11 W N/A
10.08.2025 21:41 NOAA 19 therm 11 W N/A
10.08.2025 21:14 NOAA 18 MSA-precip 38 W N/A
10.08.2025 21:14 NOAA 18 HVCT-precip 38 W N/A
10.08.2025 21:14 NOAA 18 therm 38 W N/A
10.08.2025 19:57 NOAA 19 MCIR-precip 54 W N/A
10.08.2025 19:57 NOAA 19 HVCT-precip 54 W N/A
10.08.2025 19:57 NOAA 19 therm 54 W N/A
10.08.2025 18:17 NOAA 19 MCIR-precip 37 E N/A
10.08.2025 18:17 NOAA 19 HVCT-precip 37 E N/A
10.08.2025 18:17 NOAA 19 therm 37 E N/A
10.08.2025 16:43 NOAA 19 MSA-precip 12 E N/A
10.08.2025 16:39 NOAA 19 MCIR-precip 12 E N/A
10.08.2025 16:43 NOAA 19 HVCT-precip 12 E N/A
10.08.2025 16:39 NOAA 19 therm 12 E N/A
10.08.2025 15:02 NOAA 19 MSA-precip 4 E N/A
  ©2006 HOBITUS