Satellite weather images on PDA
Home Satellite Images Composite Images Animation Shedule Research Equipment Feedback

Next image will be available in 11:34

See last image


Time (UTC) Your local time Satellite name Processing method Max Elevation RAW
22.02.2025 22:22 NOAA 18 MSA-precip 14 W N/A
22.02.2025 22:22 NOAA 18 MCIR-precip 14 W N/A
22.02.2025 22:22 NOAA 18 HVCT-precip 14 W N/A
22.02.2025 22:22 NOAA 18 therm 14 W N/A
22.02.2025 22:10 NOAA 19 MCIR-precip 4 W N/A
22.02.2025 22:10 NOAA 19 HVCT-precip 4 W N/A
22.02.2025 22:10 NOAA 19 therm 4 W N/A
22.02.2025 20:38 NOAA 18 MSA-precip 65 W N/A
22.02.2025 20:38 NOAA 18 MCIR-precip 65 W N/A
22.02.2025 20:38 NOAA 18 HVCT-precip 65 W N/A
22.02.2025 20:38 NOAA 18 therm 65 W N/A
22.02.2025 20:22 NOAA 19 MCIR-precip 30 W N/A
22.02.2025 20:22 NOAA 19 HVCT-precip 30 W N/A
22.02.2025 20:22 NOAA 19 therm 30 W N/A
22.02.2025 18:58 NOAA 18 MSA-precip 31 E N/A
22.02.2025 18:58 NOAA 18 MCIR-precip 31 E N/A
22.02.2025 18:58 NOAA 18 HVCT-precip 31 E N/A
22.02.2025 18:58 NOAA 18 therm 31 E N/A
22.02.2025 18:40 NOAA 19 MCIR-precip 62 E N/A
22.02.2025 18:40 NOAA 19 HVCT-precip 62 E N/A
22.02.2025 18:40 NOAA 19 therm 62 E N/A
22.02.2025 17:23 NOAA 18 MSA-precip 10 E N/A
22.02.2025 17:23 NOAA 18 MCIR-precip 10 E N/A
22.02.2025 17:23 NOAA 18 HVCT-precip 10 E N/A
22.02.2025 17:23 NOAA 18 therm 10 E N/A
22.02.2025 17:02 NOAA 19 MCIR-precip 18 E N/A
22.02.2025 17:02 NOAA 19 HVCT-precip 18 E N/A
22.02.2025 17:02 NOAA 19 therm 18 E N/A
22.02.2025 15:26 NOAA 19 MCIR-precip 6 E N/A
22.02.2025 15:26 NOAA 19 HVCT-precip 6 E N/A
22.02.2025 15:26 NOAA 19 therm 6 E N/A
22.02.2025 14:08 NOAA 18 MSA-precip 5 W N/A
22.02.2025 14:08 NOAA 18 MCIR-precip 5 W N/A
22.02.2025 14:08 NOAA 18 HVCT-precip 5 W N/A
22.02.2025 14:08 NOAA 18 therm 5 W N/A
22.02.2025 13:47 NOAA 19 MCIR-precip 4 W N/A
22.02.2025 13:47 NOAA 19 HVCT-precip 4 W N/A
22.02.2025 13:47 NOAA 19 therm 4 W N/A
22.02.2025 12:26 NOAA 18 MSA-precip 14 W N/A
22.02.2025 12:26 NOAA 18 MCIR-precip 14 W N/A
22.02.2025 12:26 NOAA 18 HVCT-precip 14 W N/A
22.02.2025 12:26 NOAA 18 therm 14 W N/A
22.02.2025 12:10 NOAA 19 MSA-precip 9 W N/A
22.02.2025 12:10 NOAA 19 MCIR-precip 9 W N/A
22.02.2025 12:10 NOAA 19 HVCT-precip 9 W N/A
22.02.2025 12:10 NOAA 19 therm 9 W N/A
22.02.2025 10:44 NOAA 18 MSA-precip 48 W N/A
22.02.2025 10:44 NOAA 18 MCIR-precip 48 W N/A
  ©2006 HOBITUS